Последвайте ни
Спецификация | G3-G4 | M5 | M6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Материя | synthetic | synthetic | synthetic | synthetic | synthetic | synthetic |
Дебелина на рамката в mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ефективност % | 35-45% | 55-60% | 85% | 85% | 90-95% | 90-95% |
Стандартни размери mm | ||||||
Дълбочина mm | 305/500/610 | 305/500/610 | 305/500/610 | 305/500/610 | 305/500/610 | 305/500/610 |
Брой на джобове | 3/5/6 | 3/5/6 | 3/5/6 | 4/6/8 | 4/6/8 | 4/6/8 |
Въздушен поток m³/h | 2100/3500/4250 | 2100/3500/4250 | 2100/3500/4250 | 2100/3500/4250 | 2100/3500/4250 | 2100/3500/4250 |
Входен пад в налягане | 20-50 Pa | 20-50 Pa | 55 Pa | 55 Pa | 55 Pa | 55 Pa |
Краен пад в налягане | 300 Pa | 300 Pa | 300 Pa | 300 Pa | 300 Pa | 300 Pa |
Клас запалимост DIN 53438 | K1 / F1 / F1 | K1 / F1 / F1 | K1 / F1 / F1 | K1 / F1 / F1 | K1 / F1 / F1 | K1 / F1 / F1 |
Предлагаме и изработка по размер и изискване на клиента
Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.
Запишете се за нашия бюлетин
Можете да се отпишете по всяко време. Данните Ви ще се използват само за изпращане на бюлетина, който сте избрали да получавате.